PROGRAM WORLD CHAMPIONSHIPS 2009- ELEMINATORIE- 2009 DOPPIO Misto - ore 14- MIXED DOUBLES- 2:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 LUGLIO DOMENICA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
singolo UOMO over 35-ore 11 singolo UOMO over 45- ore 13 singolo UOMO UNDER 21-ore 14 GARA PER NAZIONI-COUNTRIES COMPETITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARA PER NAZIONI-COUNTRIES COMPETITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO UOMO CON LE RACCHETTE DA TENNIS-
GARA PER NAZIONI-COUNTRIES COMPETITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALI TITOLI - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA IFBT apre il settore del beach tennis con le racchette da tennis. Le regole sono uguali a quelle del beach tennis con i racchettoni, cambia solo l'altezza della rete 1,80 cm e l'uso della racchette da tennis ( senza distinzione di misure e di marche). Dal 29 luglio al 2 agosto a Marina di Ravenna si svolgeranno i primi Campionati Mondiali per Nazioni. + DOPPIO UOMO-DOPPIO DONNE-DOPPIO MISTO- Ben 66 Nazioni hanno aderito a questo nuovo settore. Per informazioni scrivere a info@beachtennis.com IFBT IS OPENING A NEW BEACH TENNIS SECTOR PLAYED WITH TENNIS RACKETS THE RULES ARE THE SAME AS BEACH TENNIS WITH BEACH TENNIS RACKETS, ONLY THE HEIGHT OF THE NET CHANGES (1,80 CM) AND EVERYBODY MUST PLAY WITH TENNIS RACKETS ( WITH NO DIFFERENCES BETWEEN SIZE AND BRAND). FROM 29 JULY TO 2 AUGUST 2009 THE FIRST WORLD CHAMPIONSHIP OF THE COUNTRIES WILL TAKE PLACE
IN MARINA DI RAVENNA. + DOUBLE MAN- DOUBLE WOMAN- DOUBLE MIXED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
costo iscrizione
15 piu 25 - 2 gare 15 piu 30 - 3 gare 15 piu 35 - 4 gare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 COPPIE DI UNDER E 81 COPPIE DEL DOPPIO MISTO DOPPIO UOMO GIORNALISTI UNDER 10- UNDER 14 UNDER 16 UNDER 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO UOMO OVER 55 DOPPIO DONNE OVER 35 DOPPIO UOMO DOTTORI-INGEGNERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO DONNE JUNIORES DOPPIO UOMO OVER 45 DOPPIO DONNE OVER 30 DOPPIO UOMO-DOTTORI IN LEGGE-INGEGNERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGOLO UOMO OVER 45 SINGOLO UOMO OVER 35 SINGOLO UOMO JUNIOR 6 GIORNATA GIOVEDI 30 LUGLIO 2009 SINGOLO UOMO OVER 40 SINGOLO DONNE OVER 30 SINGOLO DONNE OVER 35 SINGOLO UOMO OVER 50 SINGOLO DONNE JUNIOR 7 GIORNATA VENERDI 31 LUGLIO 2009 SINGOLO DONNE OPEN SINGOLO UOMO OPEN DOPPIO UOMO OVER 50 DOPPIO UOMO UNDER 21 DOPPIO OVER 35 8 GIORNATA VENERDI 1 AGOSTO 2009 DOPPIO UOMO OVER 40 DOPPIO DONNE RAKETS TENNIS DOPPIO UOMO RAKETS TENNIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARA PER NAZIONI LE PRIME 20 1- ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO UOMO OVER 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO UOMO DOTTORI MEDICI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO DONNE OVER 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO UOMO -INGNERI DOTTORI IN LEGGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO DONNE OVER 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO DONNE JUNIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGOLO DONNE OVER 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO UOMO OVER 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGOLO DONNE OVER 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPIO FORZE ARMATE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGOLO UOMO OVER 35 | ||||||||
SINGOLO UOMO OVER 45 | ||||||||
DOPPIO DONNE RAKETS TENNIS | ||||
SINGOLO UOMO OVER 50 | ||||
DOPPIO UOMO OVER 40 | ||||
DOPPIO OVER 35 | ||||
DOPPIO UOMO OVER 50 | ||||
DOPPIO UOMO UNDER 21 | ||||
SINGOLO DONNE OPEN | ||||
DOPPIO UOMO RAKETS TENNIS | ||||
ITALIA - USA | ||||
SINGOLO UOMO OPEN | ||||
DOPPIO DONNE OPEN | ||||
DOPPIO UOMO OPEN | ||||
| ||